La Catalana R16
- Què és
- Lloguer protegit
- Règim general. Llogues a un preu limitat per l'administració. No compres.
- Lloguer al mes
- No publicat
- El fixa la convocatòria oficial
- Habitatges
- 56
- 2–3 dormitoris · 45–82 m²
- Com s'adjudica
- Antiguitat
- S'assignen per ordre d'antiguitat al registre de sol·licitants.
Puc optar-hi?
El que demana aquesta convocatòria. Complir-ho et permet participar; l'habitatge s'adjudica després.
- Inscripció vigent al registre de sol·licitants
- No tenir cap altre habitatge en propietat (amb excepcions)
Ingressos màxims per mida de la llar
- 1 persona
- 64.148 €
- 2 persones
- 66.132 €
- 3 persones
- 68.976 €
- 4 persones
- 71.275 €
Orientatiu (IRSC 2026, zona unificada). L'administració emet la resolució oficial. Compten els ingressos de l'última declaració de la renda presentada, no la nòmina d'avui.
Els habitatges
| Tipus | Quants | Superfície útil | Lloguer al mes |
|---|---|---|---|
| 2 dormitoris | 44 | – | – |
| 3 dormitoris | 12 | – | – |
Veure els 58 habitatges un per un
| Núm. | Planta · Porta | Porta | Tipus | Superfície útil | Lloguer al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Edifici 1 | Baixa · 1 | 1 | 2 dormitoris | 59,15 m² | – |
| Edifici 1 | Baixa · 2 | 2 | 2 dormitoris | 54,1 m² | – |
| Edifici 1 | Baixa · 3 | 3 | 1 dormitori | 79,7 m² | – |
| Edifici 1 | Baixa · 4 | 4 | 2 dormitoris | 69,1 m² | – |
| Edifici 1 | Baixa · 5 | 5 | 2 dormitoris | 55,1 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 57,2 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 55,25 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 3 | 3 | 3 dormitoris | 80,7 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 65,01 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 5 | 5 | 3 dormitoris | 78,98 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 65,01 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 65,01 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 2 | 2 | 3 dormitoris | 78,98 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 62,9 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 4 | 4 | 3 dormitoris | 82,28 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 5 | 5 | 2 dormitoris | 55,25 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 54,1 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 79,7 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 69,1 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 55,1 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 57,2 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 5 | 5 | 2 dormitoris | 55,25 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 6 | 6 | 3 dormitoris | 74,6 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 59,1 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 2 | 2 | 3 dormitoris | 71,8 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 59 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 59 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 5 | 5 | 3 dormitoris | 71,8 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 59,1 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 1 | 1 | 3 dormitoris | 74,6 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 2 | 2 | 2 dormitoris | 55,25 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 3 | 3 | 2 dormitoris | 53,9 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 4 | 4 | 2 dormitoris | 55,1 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 5 | 5 | 1 dormitori | 44,7 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 1 | 1 | 1 dormitori | 45 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 55,1 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 57,2 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 55,25 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 5 | 5 | 3 dormitoris | 74,6 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 59,1 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 71,8 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 59 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 59 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 4 | 4 | 3 dormitoris | 71,8 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 5 | 5 | 2 dormitoris | 59,1 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 6 | 6 | 3 dormitoris | 74,6 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 55,25 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 53,9 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 55,1 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 4 | 4 | 1 dormitori | 44,7 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 5 | 5 | 1 dormitori | 45 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 55,1 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 57,2 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 55,25 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 3 | 3 | 3 dormitoris | 74,6 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 59,1 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 5 | 5 | 3 dormitoris | 71,8 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 59 m² | – |
Superfícies aproximades mentre la promoció és en obres.
No publiquen el preu
La convocatòria no diu la renda. El topall legal a Sant Adrià de Besòs és de 10,93 € per metre quadrat i mes, uns 492 € al mes per a 45 m².
Topall segons Instrucció 1/2026 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (preus màxims HPO 2026). És un màxim, no una estimació del preu real.
Calcular per a una altra superfícieCom sol·licitar
- 1Inscriu-te al registre públic d'habitatge protegit que et correspongui (és gratuït).Anar al registre →
- 2L'adjudicació és per antiguitat al registre: com abans t'inscriguis, millor posició.
- 3Revisa les bases oficials per als requisits i les dates exactes.Veure les bases oficials →
I després
- Es pot vendre? Sí, al preu màxim de la teva comunitat i amb la seva autorització o visat. Vendre un habitatge protegit →
- Llogar-lo? Només amb autorització o visat i amb la renda limitada. Llogar un habitatge protegit →
- Heretar-lo? S'hereta amb la seva protecció: qui hereta no passa els requisits, però vendre o llogar continua intervingut. Heretar un habitatge protegit →
- I si el rebutjo? Renunciar-hi sense causa et pot excloure del registre: a Navarra, tres anys si era de compra i dos si era de lloguer. Què passa si rebutjo l'habitatge →
- Un de segona mà? Abans d'oferir, mira el preu màxim legal amb la calculadora de revenda. Calculadora de revenda →
Primera vegada? Com s'adjudiquen els pisos, explicat a la guia →
Com ho sabem
- Per què sembla vigent
- Encara no obert; el seguim per avisar-te quan ho estigui.
- Què pot canviar
- Les dades poden quedar desactualitzades entre comprovacions.
Altres ofertes a la zona i del mateix gestor
- La Catalana R17Sant Adrià de BesòsPropera
- Gran de la SagreraBarcelona · Habitatge Metròpolis BarcelonaPropera
- Zamora 60Barcelona · Habitatge Metròpolis BarcelonaPropera
- La Marina P15Barcelona · Habitatge Metròpolis BarcelonaPropera
- QuetzalBarcelonaTancada
- Cal Cisó PontilsBarcelonaTancada
- Vallcarca-Edifici GrèvolBarcelonaTancada
- Habitatges c. Glòria LassoVilafranca del PenedèsTancada
Habitatge Metròpolis Barcelona: totes les seves promocions →Tot l'habitatge protegit de Sant Adrià de Besòs →Tot l'habitatge protegit de la comunitat →Com puc accedir a un habitatge protegit de lloguer? →
Resultat orientatiu. No és una resolució oficial.