Beta
Comprar vivienda en el mercado libre
Pisos y casas en venta fuera de la vivienda protegida. Beta: de momento, solo Barcelona.
Barcelona
11.503 viviendas en venta · 1.224 nuevas esta semana · 924 con bajada de precio
Datos publicados el 20 nov 2026
| Distrito | Viviendas | €/m² mediano |
|---|---|---|
| Ciutat Vella | 2.012 | 5.204 |
| Eixample | 3.350 | 7.069 |
| Sants-Montjuïc | 1.062 | 4.993 |
| Les Corts | 495 | 6.645 |
| Sarrià-Sant Gervasi | 1.175 | 7.565 |
| Gràcia | 630 | 6.071 |
| Horta-Guinardó | 661 | 4.375 |
| Nou Barris | 503 | 3.777 |
| Sant Andreu | 389 | 4.116 |
| Sant Martí | 1.146 | 5.891 |
Precio pedido por m² construido. Vivienda protegida en Catalunya: máximo 2.913 €/m² útil. Precios VPO
¿Buscas vivienda protegida? Ver ofertas de vivienda protegida