Bolívia 25-29
Cómo fue esta convocatoria
- Qué es
- Alquiler protegido
- Régimen general. Alquilas a un precio limitado por la administración. No compras.
- Requisito previo
- Inscrito en el registro antes del 15 de diciembre de 2025
- Esa fecha ya pasó: si te inscribes ahora, esta convocatoria no es para ti, pero sí las siguientes.
- Alquiler al mes
- 422–743 €
- + unos 75 € de comunidad · 8,25 €/m² útil
- Viviendas
- 76
- 1–3 dormitorios · 51–90 m²
- Cómo se adjudica
- Sorteo
- Las viviendas se asignan por sorteo aleatorio entre quienes cumplen los requisitos.
- Contrato
- 7 años mínimo
¿Puedo optar?
Lo que pide esta convocatoria. Cumplirlo te permite participar; la vivienda se adjudica después.
- Inscripción en el registro de solicitantes con fecha de efecto hasta el 15 de diciembre de 2025
- Hogares de 1 a 6 personas
- Ingresos del hogar por encima de 16.000 € al año
- Ingresos por debajo del límite: 4 veces el IRSC
- Al firmar, el alquiler no puede superar el 30% de tus ingresos
- No tener otra vivienda en propiedad (con excepciones)
Ingresos máximos por tamaño del hogar
- 1 persona
- 49.824 €
- 2 personas
- 51.365 €
- 3 personas
- 53.574 €
- 4 personas
- 55.360 €
Cifras publicadas por la propia convocatoria. Cuentan los ingresos de la última declaración de la renta presentada, no la nómina de hoy.
Las viviendas
| Tipo | Cuántas | Superficie útil | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 15 | 51,11–58,05 m² | 422–479 € |
| 2 dormitorios | 41 | 64,59–77,01 m² | 533–635 € |
| 3 dormitorios | 17 | 83,89–90 m² | 692–743 € |
Más unos 75 € al mes de gastos de comunidad. Los suministros (luz, agua, gas) van aparte.
Con el tope del 30% que fijan las bases, el alquiler más alto (743 €) pide unos ingresos de 30.000 € al año.
Ver las 73 viviendas una a una
| Nº | Planta · Puerta | Puerta | Tipo | Superficie útil | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
| 3 | 1 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 76,08 m² | 628 € |
| 4 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 75,38 m² | 622 € |
| 5 | 1 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 53,2 m² | 439 € |
| 6 | 1 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 70,16 m² | 579 € |
| 7 | 1 · 7 | 7 | 2 dormitorios | 69,11 m² | 570 € |
| 8 | 1 · 8 | 8 | 2 dormitorios | 67,41 m² | 556 € |
| 9 | 1 · 9 | 9 | 3 dormitorios | 84,28 m² | 695 € |
| 10 | 2 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
| 12 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 76,08 m² | 628 € |
| 13 | 2 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 75,38 m² | 622 € |
| 14 | 2 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 53,2 m² | 439 € |
| 15 | 2 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 70,16 m² | 579 € |
| 16 | 2 · 7 | 7 | 2 dormitorios | 64,89 m² | 535 € |
| 17 | 2 · 8 | 8 | 2 dormitorios | 67,41 m² | 556 € |
| 18 | 2 · 9 | 9 | 3 dormitorios | 84,28 m² | 695 € |
| 19 | 3 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
| 21 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 76,08 m² | 628 € |
| 22 | 3 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 75,38 m² | 622 € |
| 23 | 3 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 53,2 m² | 439 € |
| 24 | 3 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 70,16 m² | 579 € |
| 25 | 3 · 7 | 7 | 2 dormitorios | 64,89 m² | 535 € |
| 26 | 3 · 8 | 8 | 2 dormitorios | 67,41 m² | 556 € |
| 27 | 3 · 9 | 9 | 3 dormitorios | 84,28 m² | 695 € |
| 28 | 4 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
| 29 | 4 · 2 | 2 | 1 dormitorio | 51,11 m² | 422 € |
| 30 | 4 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 75,75 m² | 625 € |
| 31 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 75,07 m² | 619 € |
| 32 | 4 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 52,88 m² | 436 € |
| 33 | 4 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 70,16 m² | 579 € |
| 34 | 4 · 7 | 7 | 2 dormitorios | 64,59 m² | 533 € |
| 35 | 4 · 8 | 8 | 2 dormitorios | 67,11 m² | 554 € |
| 36 | 4 · 9 | 9 | 3 dormitorios | 83,89 m² | 692 € |
| 37 | 5 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
| 38 | 5 · 2 | 2 | 1 dormitorio | 51,11 m² | 422 € |
| 39 | 5 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 75,75 m² | 625 € |
| 40 | 5 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 75,07 m² | 619 € |
| 41 | 5 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 52,88 m² | 436 € |
| 42 | 5 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 70,16 m² | 579 € |
| 43 | 5 · 7 | 7 | 2 dormitorios | 64,59 m² | 533 € |
| 44 | 5 · 8 | 8 | 2 dormitorios | 67,11 m² | 554 € |
| 45 | 5 · 9 | 9 | 3 dormitorios | 83,89 m² | 692 € |
| 46 | 6 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
| 47 | 6 · 2 | 2 | 1 dormitorio | 51,11 m² | 422 € |
| 48 | 6 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 75,75 m² | 625 € |
| 49 | 6 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 75,07 m² | 619 € |
| 50 | 6 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 52,88 m² | 436 € |
| 51 | 6 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 70,16 m² | 579 € |
| 52 | 6 · 7 | 7 | 2 dormitorios | 64,59 m² | 533 € |
| 53 | 6 · 8 | 8 | 2 dormitorios | 67,11 m² | 554 € |
| 54 | 6 · 9 | 9 | 3 dormitorios | 83,89 m² | 692 € |
| 55 | 7 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
| 56 | 7 · 2 | 2 | 1 dormitorio | 51,11 m² | 422 € |
| 57 | 7 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 75,75 m² | 625 € |
| 58 | 7 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 75,07 m² | 619 € |
| 59 | 7 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 52,88 m² | 436 € |
| 60 | 7 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 70,16 m² | 579 € |
| 61 | 7 · 7 | 7 | 2 dormitorios | 64,59 m² | 533 € |
| 62 | 7 · 8 | 8 | 2 dormitorios | 67,11 m² | 554 € |
| 63 | 7 · 9 | 9 | 3 dormitorios | 83,89 m² | 692 € |
| 64 | 8 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
| 65 | 8 · 2 | 2 | 1 dormitorio | 51,11 m² | 422 € |
| 66 | 8 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 75,75 m² | 625 € |
| 67 | 8 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 75,07 m² | 619 € |
| 68 | 8 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 52,88 m² | 436 € |
| 69 | 8 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 70,16 m² | 579 € |
| 70 | 8 · 7 | 7 | 2 dormitorios | 64,59 m² | 533 € |
| 71 | 8 · 8 | 8 | 2 dormitorios | 67,11 m² | 554 € |
| 72 | 8 · 9 | 9 | 3 dormitorios | 83,89 m² | 692 € |
| 73 | 9 · 1 | 1 | 1 dormitorio | 58,05 m² | 479 € |
| 74 | 9 · 2 | 2 | 1 dormitorio | 51,89 m² | 428 € |
| 75 | 9 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 77,01 m² | 635 € |
| 76 | 9 · 4 | 4 | 3 dormitorios | 90 m² | 743 € |
Superficies aproximadas mientras la promoción está en obras.
Contingentes (cupos reservados)
Las viviendas se reparten en cupos. El sorteo es independiente en cada cupo, así que tus probabilidades dependen del cupo que te corresponde.
- 23
Cupo general
Hogares sin requisitos especiales.
- 23
Jóvenes (hasta 35 años)
Reservado a personas menores de 35 años.
- 19
Reserva de barrio o municipio
Reservado a quienes están empadronados en el barrio o el municipio de la promoción.
Veïns que visquin als barris inclosos dins d'un radi de 500 metres al voltant de la promoció,i que són els barris del Parc i la Llacuna del Poblenou, el Poblenou, Provençals del Poblenou, el Clot, la Sagrada BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DE 76 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER ASSEQUIBLE DE LA PROMOCIÓ DE “BOLÍVIA, 25-29” SITUADA AL CARRER BOLÍVIA, 25-29 DE BARCELONA 3 Família i Fort Pienc
- 8
Familias monoparentales
Reservado a familias con un solo progenitor.
- 3
Vivienda adaptada
Viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida o discapacidad.
Cada reserva se sortea por separado y, dentro de cada una, por tamaño del hogar. Si cumples varias, te colocan en la que más probabilidad te da; puedes pedir el cambio durante las alegaciones.
Cómo fue el proceso
Esta convocatoria ya se cerró. Los pasos quedan como referencia para la próxima.
- 1Estar inscrito en el registro de solicitantes antes del 15 de diciembre de 2025
- 2Presentar la solicitud de participación hasta el 7 de enero de 2026
- 3Listas provisionales de admitidos y 10 días hábiles para alegaciones
- 4Sorteo ante notario. La fecha se publica en la web del registro
- 5Si sales elegido: acreditar los requisitos con documentación en 10 días hábiles y elegir vivienda por orden de sorteo
- 6Firma del contrato y entrega de llaves
- Salir en la lista no es tener la vivienda: hay que volver a acreditar los requisitos.
- Quien no resulte adjudicatario queda en lista de espera hasta la siguiente convocatoria similar (máximo dos años).
- Renunciar sin causa justificada supone la baja del registro y cinco años sin poder inscribirse.
Y después
- ¿Se puede vender? Sí, al precio máximo de tu comunidad y con su autorización o visado. Vender una vivienda protegida →
- ¿Alquilarla? Solo con autorización o visado y con la renta topada. Alquilar una vivienda protegida →
- ¿Heredarla? Se hereda con su protección: quien hereda no pasa los requisitos, pero vender o alquilar sigue intervenido. Heredar una vivienda protegida →
- ¿Y si la rechazo? Renunciar sin causa puede excluirte del registro: en Navarra, tres años si era de compra y dos si era de alquiler. Qué pasa si rechazo la vivienda →
- ¿Una de segunda mano? Antes de ofertar, mira el precio máximo legal con la calculadora de reventa. Calculadora de reventa →
¿Primera vez? Cómo se adjudican los pisos, explicado en la guía →
Cuánto se tarda aquí, de verdad
- De las bases a la lista de participantes: 15 días (en 13 convocatorias)
- De la lista de participantes a la de admitidos: 21 días (en 13)
- De la lista de admitidos al resultado del sorteo: 63 días (en 9)
Medianas de las últimas convocatorias de este registro. No son un compromiso: son lo que ha pasado.
Comprobado el 30 oct 2026 · RSHPOB: Registre de Sol·licitants HPO de BarcelonaCómo lo sabemos
- Qué puede cambiar
- Los datos pueden quedar desactualizados entre comprobaciones.
Otras ofertas en la zona y del mismo gestor
- Edifici "A3" – C. de l'Acer, 40 (La Marina del Prat…BarcelonaAbierta
- Edifici "B1" - Ps. Francesc Candel, 24-26, La Marina del…BarcelonaAbierta
- C Mare de Déu de Montserrat, 5-11 (Gràcia)BarcelonaPróxima
- Sant Andreu CasernesBarcelonaPróxima
- Viviendas protegidas en alquiler para mayoresSant Joan DespíCerrada
- Promoció HPO Siemens (Impsol)Cornellà de LlobregatPróxima
- 28 viviendas protegidas en alquilerOlesa de MontserratCerrada
- 52 viviendas protegidas en alquilerPalau-solità i PlegamansPróxima
Calendario de sorteos →¿Me ha tocado? Cómo saberlo →Toda la vivienda protegida de Barcelona →Toda la vivienda protegida de la comunidad →¿Cómo puedo acceder a una vivienda protegida de alquiler? →
Resultado orientativo. No es una resolución oficial.