Bolívia 25-29
TancadaCarrer Bolívia, 25-29, Barcelona · Catalunya · Veure al mapa
El termini de sol·licitud va acabar el 7 de gener del 2026. Aquesta oportunitat ja ha passat.
Busques habitatge protegit a Barcelona?
El termini s'ha acabat, però el procediment continua: encara han de publicar-se les llistes d'admesos i el resultat del sorteig. Deixa'ns el teu correu i t'avisarem quan es publiquin, i també de la propera convocatòria a Barcelona.
T'ha tocat? Com saber-ho i què ferCom va ser aquesta convocatòria
- Què és
- Lloguer protegit
- Règim general. Llogues a un preu limitat per l'administració. No compres.
- Requisit previ
- Inscrit al registre abans del 15 de desembre del 2025
- Aquesta data ja ha passat: si t'inscrius ara, aquesta convocatòria no és per a tu, però sí les següents.
- Lloguer al mes
- 422–743 €
- + uns 75 € de comunitat · 8,25 €/m² útil
- Habitatges
- 76
- 1–3 dormitoris · 51–90 m²
- Sol·licituds fins al
- Termini tancat
- 7 de gener del 2026
- Com s'adjudica
- Sorteig
- Els habitatges s'assignen per sorteig aleatori entre qui compleix els requisits.
Puc optar-hi?
El que demana aquesta convocatòria. Complir-ho et permet participar; l'habitatge s'adjudica després.
- Inscripció al registre de sol·licitants amb data d'efecte fins al 15 de desembre del 2025
- Llars d'1 a 6 persones
- Ingressos de la llar per sobre de 16.000 € l'any
- Ingressos per sota del límit: 4 vegades l'IRSC
- En signar, el lloguer no pot superar el 30% dels teus ingressos
- No tenir cap altre habitatge en propietat (amb excepcions)
Ingressos màxims per mida de la llar
- 1 persona
- 49.824 €
- 2 persones
- 51.365 €
- 3 persones
- 53.574 €
- 4 persones
- 55.360 €
Xifres publicades per la mateixa convocatòria. Compten els ingressos de l'última declaració de la renda presentada, no la nòmina d'avui.
Els habitatges
| Tipus | Quants | Superfície útil | Lloguer al mes |
|---|---|---|---|
| 1 dormitori | 15 | 51,11–58,05 m² | 422–479 € |
| 2 dormitoris | 41 | 64,59–77,01 m² | 533–635 € |
| 3 dormitoris | 17 | 83,89–90 m² | 692–743 € |
Més uns 75 € al mes de despeses de comunitat. Els subministraments (llum, aigua, gas) van a part.
Perquè el lloguer més alt (743 €) sigui el 30% dels teus ingressos necessitaries uns 30.000 € nets l'any.
Veure els 73 habitatges un per un
| Núm. | Planta · Porta | Porta | Tipus | Superfície útil | Lloguer al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
| 3 | 1 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 76,08 m² | 628 € |
| 4 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 75,38 m² | 622 € |
| 5 | 1 · 5 | 5 | 1 dormitori | 53,2 m² | 439 € |
| 6 | 1 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 70,16 m² | 579 € |
| 7 | 1 · 7 | 7 | 2 dormitoris | 69,11 m² | 570 € |
| 8 | 1 · 8 | 8 | 2 dormitoris | 67,41 m² | 556 € |
| 9 | 1 · 9 | 9 | 3 dormitoris | 84,28 m² | 695 € |
| 10 | 2 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
| 12 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 76,08 m² | 628 € |
| 13 | 2 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 75,38 m² | 622 € |
| 14 | 2 · 5 | 5 | 1 dormitori | 53,2 m² | 439 € |
| 15 | 2 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 70,16 m² | 579 € |
| 16 | 2 · 7 | 7 | 2 dormitoris | 64,89 m² | 535 € |
| 17 | 2 · 8 | 8 | 2 dormitoris | 67,41 m² | 556 € |
| 18 | 2 · 9 | 9 | 3 dormitoris | 84,28 m² | 695 € |
| 19 | 3 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
| 21 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 76,08 m² | 628 € |
| 22 | 3 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 75,38 m² | 622 € |
| 23 | 3 · 5 | 5 | 1 dormitori | 53,2 m² | 439 € |
| 24 | 3 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 70,16 m² | 579 € |
| 25 | 3 · 7 | 7 | 2 dormitoris | 64,89 m² | 535 € |
| 26 | 3 · 8 | 8 | 2 dormitoris | 67,41 m² | 556 € |
| 27 | 3 · 9 | 9 | 3 dormitoris | 84,28 m² | 695 € |
| 28 | 4 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
| 29 | 4 · 2 | 2 | 1 dormitori | 51,11 m² | 422 € |
| 30 | 4 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 75,75 m² | 625 € |
| 31 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 75,07 m² | 619 € |
| 32 | 4 · 5 | 5 | 1 dormitori | 52,88 m² | 436 € |
| 33 | 4 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 70,16 m² | 579 € |
| 34 | 4 · 7 | 7 | 2 dormitoris | 64,59 m² | 533 € |
| 35 | 4 · 8 | 8 | 2 dormitoris | 67,11 m² | 554 € |
| 36 | 4 · 9 | 9 | 3 dormitoris | 83,89 m² | 692 € |
| 37 | 5 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
| 38 | 5 · 2 | 2 | 1 dormitori | 51,11 m² | 422 € |
| 39 | 5 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 75,75 m² | 625 € |
| 40 | 5 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 75,07 m² | 619 € |
| 41 | 5 · 5 | 5 | 1 dormitori | 52,88 m² | 436 € |
| 42 | 5 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 70,16 m² | 579 € |
| 43 | 5 · 7 | 7 | 2 dormitoris | 64,59 m² | 533 € |
| 44 | 5 · 8 | 8 | 2 dormitoris | 67,11 m² | 554 € |
| 45 | 5 · 9 | 9 | 3 dormitoris | 83,89 m² | 692 € |
| 46 | 6 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
| 47 | 6 · 2 | 2 | 1 dormitori | 51,11 m² | 422 € |
| 48 | 6 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 75,75 m² | 625 € |
| 49 | 6 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 75,07 m² | 619 € |
| 50 | 6 · 5 | 5 | 1 dormitori | 52,88 m² | 436 € |
| 51 | 6 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 70,16 m² | 579 € |
| 52 | 6 · 7 | 7 | 2 dormitoris | 64,59 m² | 533 € |
| 53 | 6 · 8 | 8 | 2 dormitoris | 67,11 m² | 554 € |
| 54 | 6 · 9 | 9 | 3 dormitoris | 83,89 m² | 692 € |
| 55 | 7 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
| 56 | 7 · 2 | 2 | 1 dormitori | 51,11 m² | 422 € |
| 57 | 7 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 75,75 m² | 625 € |
| 58 | 7 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 75,07 m² | 619 € |
| 59 | 7 · 5 | 5 | 1 dormitori | 52,88 m² | 436 € |
| 60 | 7 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 70,16 m² | 579 € |
| 61 | 7 · 7 | 7 | 2 dormitoris | 64,59 m² | 533 € |
| 62 | 7 · 8 | 8 | 2 dormitoris | 67,11 m² | 554 € |
| 63 | 7 · 9 | 9 | 3 dormitoris | 83,89 m² | 692 € |
| 64 | 8 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
| 65 | 8 · 2 | 2 | 1 dormitori | 51,11 m² | 422 € |
| 66 | 8 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 75,75 m² | 625 € |
| 67 | 8 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 75,07 m² | 619 € |
| 68 | 8 · 5 | 5 | 1 dormitori | 52,88 m² | 436 € |
| 69 | 8 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 70,16 m² | 579 € |
| 70 | 8 · 7 | 7 | 2 dormitoris | 64,59 m² | 533 € |
| 71 | 8 · 8 | 8 | 2 dormitoris | 67,11 m² | 554 € |
| 72 | 8 · 9 | 9 | 3 dormitoris | 83,89 m² | 692 € |
| 73 | 9 · 1 | 1 | 1 dormitori | 58,05 m² | 479 € |
| 74 | 9 · 2 | 2 | 1 dormitori | 51,89 m² | 428 € |
| 75 | 9 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 77,01 m² | 635 € |
| 76 | 9 · 4 | 4 | 3 dormitoris | 90 m² | 743 € |
Superfícies aproximades mentre la promoció és en obres.
Contingents (quotes reservades)
Els habitatges es reparteixen en contingents. El sorteig és independent en cada contingent, així que les teves probabilitats depenen del teu.
- 23
Contingent general
Llars sense requisits especials.
- 23
Joves (fins a 35 anys)
Reservat a persones menors de 35 anys.
- 19
Reserva de barri
Reservat a qui està empadronat al barri de la promoció.
Veïns que visquin als barris inclosos dins d'un radi de 500 metres al voltant de la promoció,i que són els barris del Parc i la Llacuna del Poblenou, el Poblenou, Provençals del Poblenou, el Clot, la Sagrada BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DE 76 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER ASSEQUIBLE DE LA PROMOCIÓ DE “BOLÍVIA, 25-29” SITUADA AL CARRER BOLÍVIA, 25-29 DE BARCELONA 3 Família i Fort Pienc
- 8
Famílies monoparentals
Reservat a famílies amb un sol progenitor.
- 3
Habitatge adaptat
Habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.
Cada reserva se sorteja per separat i, dins de cadascuna, per mida de la llar. Si en compleixes diverses, et posen a la que més probabilitat et dona; pots demanar el canvi durant les al·legacions.
Com va ser el procés
Aquesta convocatòria ja es va tancar. Els passos queden com a referència per a la propera.
- 1Estar inscrit al registre de sol·licitants abans del 15 de desembre del 2025
- 2Presentar la sol·licitud de participació fins al 7 de gener del 2026
- 3Llistes provisionals d'admesos i 10 dies hàbils per a al·legacions
- 4Sorteig davant de notari. La data es publica al web del registre
- 5Si surts escollit: acreditar els requisits amb documentació en 10 dies hàbils i triar habitatge per ordre de sorteig
- 6Signatura del contracte i lliurament de claus
- Sortir a la llista no és tenir l'habitatge: cal tornar a acreditar els requisits.
- Qui no resulti adjudicatari queda en llista d'espera fins a la següent convocatòria similar (màxim dos anys).
- Renunciar sense causa justificada suposa la baixa del registre i cinc anys sense poder-s'hi inscriure.
Primera vegada? Com s'adjudiquen els pisos, explicat a la guia →
Quant es triga aquí, de debò
- De les bases a la llista de participants: 15 dies (en 13 convocatòries)
- De la llista de participants a la d'admesos: 24 dies (en 12)
- De la llista d'admesos al resultat del sorteig: 63 dies (en 7)
Medianes de les últimes convocatòries d'aquest registre. No són un compromís: són el que ha passat.
Comprovat el 5 d’oct del 2026 · RSHPOB: Registre de Sol·licitants HPO de BarcelonaCom ho sabem
- Què pot canviar
- Les dades poden quedar desactualitzades entre comprovacions.
Calendari de sortejos →M'ha tocat? Com saber-ho →Tot l'habitatge protegit de Barcelona →Tot l'habitatge protegit de la comunitat →Com puc accedir a un habitatge protegit de lloguer? →
Resultat orientatiu. No és una resolució oficial.