Sant Boi Saló Central H1
ProperaCarrer Baldiri Net i Figueres 9, Sant Boi de Llobregat, Barcelona · Catalunya · Veure al mapa
- Què és
- Lloguer protegit
- Règim general. Llogues a un preu limitat per l'administració. No compres.
- Lloguer al mes
- 496–818 €
- Habitatges
- 110
- 1–3 dormitoris · 45–82 m²
- Com s'adjudica
- Antiguitat
- S'assignen per ordre d'antiguitat al registre de sol·licitants.
- Contracte
- 7 anys mínim
Busques habitatge protegit a Sant Boi de Llobregat?
Encara no s'ha obert el termini. T'avisarem per correu de noves convocatòries a Sant Boi de Llobregat i la teva comunitat.
Comprovat el 5 d’oct del 2026 · Habitatge Metròpolis BarcelonaCom ho sabem
- Per què sembla vigent
- Encara no obert; el seguim per avisar-te quan ho estigui.
- Què pot canviar
- Les dades poden quedar desactualitzades entre comprovacions.
Puc optar-hi?
El que demana aquesta convocatòria. Complir-ho et permet participar; l'habitatge s'adjudica després.
- Inscripció vigent al registre de sol·licitants
- 3 anys seguits empadronat a Sant Boi de Llobregat (empadronament obligatori; prioritat per 3 anys ininterromputs)
- No tenir cap altre habitatge en propietat (amb excepcions)
Ingressos màxims per mida de la llar
- 1 persona
- 64.148 €
- 2 persones
- 66.132 €
- 3 persones
- 68.976 €
- 4 persones
- 71.275 €
Orientatiu (IRSC 2026, zona unificada). L'administració emet la resolució oficial. Compten els ingressos de l'última declaració de la renda presentada, no la nòmina d'avui.
Els habitatges
| Tipus | Quants | Superfície útil | Lloguer al mes |
|---|---|---|---|
| 1 dormitori | 10 | 44,7–45 m² | 496–510 € |
| 2 dormitoris | 70 | 53,9–69,1 m² | 582–736 € |
| 3 dormitoris | 30 | 71,8–82,28 m² | 638–819 € |
Perquè el lloguer més alt (818 €) sigui el 30% dels teus ingressos necessitaries uns 32.400 € nets l'any.
Veure els 110 habitatges un per un
| Núm. | Planta · Porta | Porta | Tipus | Superfície útil | Lloguer al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 · 01 | 01 | 2 dormitoris | 59,15 m² | 636 € |
| 2 | 01 · 02 | 02 | 2 dormitoris | 54,1 m² | 588 € |
| 3 | 01 · 03 | 03 | 3 dormitoris | 79,7 m² | 819 € |
| 4 | 01 · 04 | 04 | 2 dormitoris | 69,1 m² | 725 € |
| 5 | 01 · 05 | 05 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 588 € |
| 6 | 01 · 06 | 06 | 2 dormitoris | 57,2 m² | 609 € |
| 7 | 01 · 07 | 07 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 597 € |
| 8 | 01 · 08 | 08 | 3 dormitoris | 80,7 m² | 717 € |
| 9 | 01 · 09 | 09 | 2 dormitoris | 65,01 m² | 681 € |
| 10 | 01 · 10 | 10 | 3 dormitoris | 78,98 m² | 701 € |
| 11 | 01 · 11 | 11 | 2 dormitoris | 65,01 m² | 683 € |
| 12 | 01 · 12 | 12 | 2 dormitoris | 65,01 m² | 683 € |
| 13 | 01 · 13 | 13 | 3 dormitoris | 78,98 m² | 701 € |
| 14 | 01 · 14 | 14 | 2 dormitoris | 62,9 m² | 665 € |
| 15 | 01 · 15 | 15 | 3 dormitoris | 82,28 m² | 731 € |
| 16 | 02 · 01 | 01 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 592 € |
| 17 | 02 · 02 | 02 | 2 dormitoris | 54,1 m² | 587 € |
| 18 | 02 · 03 | 03 | 3 dormitoris | 79,7 m² | 819 € |
| 19 | 02 · 04 | 04 | 2 dormitoris | 69,1 m² | 725 € |
| 20 | 02 · 05 | 05 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 600 € |
| 21 | 02 · 06 | 06 | 2 dormitoris | 57,2 m² | 619 € |
| 22 | 02 · 07 | 07 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 602 € |
| 23 | 02 · 08 | 08 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 664 € |
| 24 | 02 · 09 | 09 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 636 € |
| 25 | 02 · 10 | 10 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 638 € |
| 26 | 02 · 11 | 11 | 2 dormitoris | 59 m² | 635 € |
| 27 | 02 · 12 | 12 | 2 dormitoris | 59 m² | 627 € |
| 28 | 02 · 13 | 13 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 638 € |
| 29 | 02 · 14 | 14 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 631 € |
| 30 | 02 · 15 | 15 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 662 € |
| 31 | 03 · 01 | 01 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 597 € |
| 32 | 03 · 02 | 02 | 2 dormitoris | 53,9 m² | 590 € |
| 33 | 03 · 03 | 03 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 595 € |
| 34 | 03 · 04 | 04 | 1 dormitori | 44,7 m² | 503 € |
| 35 | 03 · 05 | 05 | 1 dormitori | 45 m² | 510 € |
| 36 | 03 · 06 | 06 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 595 € |
| 37 | 03 · 07 | 07 | 2 dormitoris | 57,2 m² | 618 € |
| 38 | 03 · 08 | 08 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 597 € |
| 39 | 03 · 09 | 09 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 773 € |
| 40 | 03 · 10 | 10 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 636 € |
| 41 | 03 · 11 | 11 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 749 € |
| 42 | 03 · 12 | 12 | 2 dormitoris | 59 m² | 634 € |
| 43 | 03 · 13 | 13 | 2 dormitoris | 59 m² | 630 € |
| 44 | 03 · 14 | 14 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 737 € |
| 45 | 03 · 15 | 15 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 629 € |
| 46 | 03 · 16 | 16 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 771 € |
| 47 | 04 · 01 | 01 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 602 € |
| 48 | 04 · 02 | 02 | 2 dormitoris | 53,9 m² | 590 € |
| 49 | 04 · 03 | 03 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 600 € |
| 50 | 04 · 04 | 04 | 1 dormitori | 44,7 m² | 508 € |
| 51 | 04 · 05 | 05 | 1 dormitori | 45 m² | 501 € |
| 52 | 04 · 06 | 06 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 595 € |
| 53 | 04 · 07 | 07 | 2 dormitoris | 57,2 m² | 614 € |
| 54 | 04 · 08 | 08 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 598 € |
| 55 | 04 · 09 | 09 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 773 € |
| 56 | 04 · 10 | 10 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 636 € |
| 57 | 04 · 11 | 11 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 749 € |
| 58 | 04 · 12 | 12 | 2 dormitoris | 59 m² | 635 € |
| 59 | 04 · 13 | 13 | 2 dormitoris | 59 m² | 635 € |
| 60 | 04 · 14 | 14 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 749 € |
| 61 | 04 · 15 | 15 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 636 € |
| 62 | 04 · 16 | 16 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 770 € |
| 63 | 05 · 01 | 01 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 602 € |
| 64 | 05 · 02 | 02 | 2 dormitoris | 53,9 m² | 584 € |
| 65 | 05 · 03 | 03 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 589 € |
| 66 | 05 · 04 | 04 | 1 dormitori | 44,7 m² | 500 € |
| 67 | 05 · 05 | 05 | 1 dormitori | 45 m² | 496 € |
| 68 | 05 · 06 | 06 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 588 € |
| 69 | 05 · 07 | 07 | 2 dormitoris | 57,2 m² | 612 € |
| 70 | 05 · 08 | 08 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 601 € |
| 71 | 05 · 09 | 09 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 766 € |
| 72 | 05 · 10 | 10 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 631 € |
| 73 | 05 · 11 | 11 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 749 € |
| 74 | 05 · 12 | 12 | 2 dormitoris | 59 m² | 635 € |
| 75 | 05 · 13 | 13 | 2 dormitoris | 59 m² | 635 € |
| 76 | 05 · 14 | 14 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 749 € |
| 77 | 05 · 15 | 15 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 631 € |
| 78 | 05 · 16 | 16 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 773 € |
| 79 | 06 · 01 | 01 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 602 € |
| 80 | 06 · 02 | 02 | 2 dormitoris | 53,9 m² | 582 € |
| 81 | 06 · 03 | 03 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 600 € |
| 82 | 06 · 04 | 04 | 1 dormitori | 44,7 m² | 500 € |
| 83 | 06 · 05 | 05 | 1 dormitori | 45 m² | 505 € |
| 84 | 06 · 06 | 06 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 599 € |
| 85 | 06 · 07 | 07 | 2 dormitoris | 57,2 m² | 736 € |
| 86 | 06 · 08 | 08 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 591 € |
| 87 | 06 · 09 | 09 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 766 € |
| 88 | 06 · 10 | 10 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 636 € |
| 89 | 06 · 11 | 11 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 749 € |
| 90 | 06 · 12 | 12 | 2 dormitoris | 59 m² | 634 € |
| 91 | 06 · 13 | 13 | 2 dormitoris | 59 m² | 626 € |
| 92 | 06 · 14 | 14 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 740 € |
| 93 | 06 · 15 | 15 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 621 € |
| 94 | 06 · 16 | 16 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 766 € |
| 95 | 07 · 01 | 01 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 599 € |
| 96 | 07 · 02 | 02 | 2 dormitoris | 53,9 m² | 590 € |
| 97 | 07 · 03 | 03 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 600 € |
| 98 | 07 · 04 | 04 | 1 dormitori | 44,7 m² | 508 € |
| 99 | 07 · 05 | 05 | 1 dormitori | 45 m² | 503 € |
| 100 | 07 · 06 | 06 | 2 dormitoris | 55,1 m² | 595 € |
| 101 | 07 · 07 | 07 | 2 dormitoris | 57,2 m² | 619 € |
| 102 | 07 · 08 | 08 | 2 dormitoris | 55,25 m² | 602 € |
| 103 | 07 · 09 | 09 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 773 € |
| 104 | 07 · 10 | 10 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 636 € |
| 105 | 07 · 11 | 11 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 749 € |
| 106 | 07 · 12 | 12 | 2 dormitoris | 59 m² | 635 € |
| 107 | 07 · 13 | 13 | 2 dormitoris | 59 m² | 635 € |
| 108 | 07 · 14 | 14 | 3 dormitoris | 71,8 m² | 749 € |
| 109 | 07 · 15 | 15 | 2 dormitoris | 59,1 m² | 636 € |
| 110 | 07 · 16 | 16 | 3 dormitoris | 74,6 m² | 773 € |
Superfícies aproximades mentre la promoció és en obres.
El que pagaràs de veritat
Les xifres que publica la convocatòria, més el que sol sorprendre després. Orientatiu: mana el que diguin les bases i el contracte.
Calculat per a l'habitatge més econòmic de la convocatòria; els altres costen més.
Cada mes
496,00 €
- Lloguer: 496,00 €
Com sol·licitar
- 1Inscriu-te al registre públic d'habitatge protegit que et correspongui (és gratuït).Anar al registre →
- 2L'adjudicació és per antiguitat al registre: com abans t'inscriguis, millor posició.
- 3Revisa les bases oficials per als requisits i les dates exactes.Veure les bases oficials →
Primera vegada? Com s'adjudiquen els pisos, explicat a la guia →
Altres ofertes a prop
- Can Clota (Esplugues de Llobregat)Esplugues de LlobregatOberta
- Habitatges protegits de lloguer de contingents especialsLa GarrigaOberta
- Habitatges protegits de lloguer per a jovesLa GarrigaOberta
- 20 habitatges protegits de lloguerGironellaOberta
- 40 habitatges protegits de lloguerMolins de ReiOberta
- 72 habitatges protegits de lloguerEl Prat de LlobregatOberta
Tot l'habitatge protegit de Sant Boi de Llobregat →Tot l'habitatge protegit de la comunitat →Com puc accedir a un habitatge protegit de lloguer? →
Resultat orientatiu. No és una resolució oficial.