110 viviendas · Alquiler protegido · Régimen general · Sant Boi de Llobregat
Sant Boi Saló Central H1
Próxima- Qué es
- Alquiler protegido
- Alquilas a un precio limitado por la administración. No compras.
- Alquiler al mes
- 496–818 €
- Viviendas
- 110
- 1–3 dormitorios · 45–82 m²
- Cómo se adjudica
- Antigüedad
- Se asignan por orden de antigüedad en el registro de solicitantes.
- Contrato
- 7 años mínimo
¿Buscas vivienda protegida en Sant Boi de Llobregat?
Todavía no ha abierto el plazo. Te avisamos por correo de nuevas convocatorias en Sant Boi de Llobregat y tu comunidad.
Comprobado el 22 sept 2026 · Habitatge Metròpolis BarcelonaCómo lo sabemos
- Por qué parece vigente
- Aún no abierto; lo seguimos para avisarte en cuanto lo esté.
- Qué puede cambiar
- Los datos pueden quedar desactualizados entre comprobaciones.
¿Puedo optar?
Lo que pide esta convocatoria. Cumplirlo te permite participar; la vivienda se adjudica después.
- Inscripción vigente en el registro de solicitantes
- 3 años seguidos empadronado en Sant Boi de Llobregat (empadronament obligatori; prioritat per 3 anys ininterromputs)
- No tener otra vivienda en propiedad (con excepciones)
Ingresos máximos por tamaño del hogar
- 1 persona
- 64.148 €
- 2 personas
- 66.132 €
- 3 personas
- 68.976 €
- 4 personas
- 71.275 €
Orientativo (IRSC 2026, zona unificada). La administración emite la resolución oficial. Cuentan los ingresos de la última declaración de la renta presentada, no la nómina de hoy.
Las viviendas
| Tipo | Cuántas | Superficie útil | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 10 | 44,7–45 m² | 496–510 € |
| 2 dormitorios | 70 | 53,9–69,1 m² | 582–736 € |
| 3 dormitorios | 30 | 71,8–82,28 m² | 638–819 € |
Para que el alquiler más alto (818 €) sea el 30% de tus ingresos necesitarías unos 32.400 € netos al año.
Ver las 110 viviendas una a una
| Nº | Planta · Puerta | Puerta | Tipo | Superficie útil | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 · 01 | 01 | 2 dormitorios | 59,15 m² | 636 € |
| 2 | 01 · 02 | 02 | 2 dormitorios | 54,1 m² | 588 € |
| 3 | 01 · 03 | 03 | 3 dormitorios | 79,7 m² | 819 € |
| 4 | 01 · 04 | 04 | 2 dormitorios | 69,1 m² | 725 € |
| 5 | 01 · 05 | 05 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 588 € |
| 6 | 01 · 06 | 06 | 2 dormitorios | 57,2 m² | 609 € |
| 7 | 01 · 07 | 07 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 597 € |
| 8 | 01 · 08 | 08 | 3 dormitorios | 80,7 m² | 717 € |
| 9 | 01 · 09 | 09 | 2 dormitorios | 65,01 m² | 681 € |
| 10 | 01 · 10 | 10 | 3 dormitorios | 78,98 m² | 701 € |
| 11 | 01 · 11 | 11 | 2 dormitorios | 65,01 m² | 683 € |
| 12 | 01 · 12 | 12 | 2 dormitorios | 65,01 m² | 683 € |
| 13 | 01 · 13 | 13 | 3 dormitorios | 78,98 m² | 701 € |
| 14 | 01 · 14 | 14 | 2 dormitorios | 62,9 m² | 665 € |
| 15 | 01 · 15 | 15 | 3 dormitorios | 82,28 m² | 731 € |
| 16 | 02 · 01 | 01 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 592 € |
| 17 | 02 · 02 | 02 | 2 dormitorios | 54,1 m² | 587 € |
| 18 | 02 · 03 | 03 | 3 dormitorios | 79,7 m² | 819 € |
| 19 | 02 · 04 | 04 | 2 dormitorios | 69,1 m² | 725 € |
| 20 | 02 · 05 | 05 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 600 € |
| 21 | 02 · 06 | 06 | 2 dormitorios | 57,2 m² | 619 € |
| 22 | 02 · 07 | 07 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 602 € |
| 23 | 02 · 08 | 08 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 664 € |
| 24 | 02 · 09 | 09 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 636 € |
| 25 | 02 · 10 | 10 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 638 € |
| 26 | 02 · 11 | 11 | 2 dormitorios | 59 m² | 635 € |
| 27 | 02 · 12 | 12 | 2 dormitorios | 59 m² | 627 € |
| 28 | 02 · 13 | 13 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 638 € |
| 29 | 02 · 14 | 14 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 631 € |
| 30 | 02 · 15 | 15 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 662 € |
| 31 | 03 · 01 | 01 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 597 € |
| 32 | 03 · 02 | 02 | 2 dormitorios | 53,9 m² | 590 € |
| 33 | 03 · 03 | 03 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 595 € |
| 34 | 03 · 04 | 04 | 1 dormitorio | 44,7 m² | 503 € |
| 35 | 03 · 05 | 05 | 1 dormitorio | 45 m² | 510 € |
| 36 | 03 · 06 | 06 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 595 € |
| 37 | 03 · 07 | 07 | 2 dormitorios | 57,2 m² | 618 € |
| 38 | 03 · 08 | 08 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 597 € |
| 39 | 03 · 09 | 09 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 773 € |
| 40 | 03 · 10 | 10 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 636 € |
| 41 | 03 · 11 | 11 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 749 € |
| 42 | 03 · 12 | 12 | 2 dormitorios | 59 m² | 634 € |
| 43 | 03 · 13 | 13 | 2 dormitorios | 59 m² | 630 € |
| 44 | 03 · 14 | 14 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 737 € |
| 45 | 03 · 15 | 15 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 629 € |
| 46 | 03 · 16 | 16 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 771 € |
| 47 | 04 · 01 | 01 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 602 € |
| 48 | 04 · 02 | 02 | 2 dormitorios | 53,9 m² | 590 € |
| 49 | 04 · 03 | 03 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 600 € |
| 50 | 04 · 04 | 04 | 1 dormitorio | 44,7 m² | 508 € |
| 51 | 04 · 05 | 05 | 1 dormitorio | 45 m² | 501 € |
| 52 | 04 · 06 | 06 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 595 € |
| 53 | 04 · 07 | 07 | 2 dormitorios | 57,2 m² | 614 € |
| 54 | 04 · 08 | 08 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 598 € |
| 55 | 04 · 09 | 09 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 773 € |
| 56 | 04 · 10 | 10 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 636 € |
| 57 | 04 · 11 | 11 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 749 € |
| 58 | 04 · 12 | 12 | 2 dormitorios | 59 m² | 635 € |
| 59 | 04 · 13 | 13 | 2 dormitorios | 59 m² | 635 € |
| 60 | 04 · 14 | 14 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 749 € |
| 61 | 04 · 15 | 15 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 636 € |
| 62 | 04 · 16 | 16 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 770 € |
| 63 | 05 · 01 | 01 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 602 € |
| 64 | 05 · 02 | 02 | 2 dormitorios | 53,9 m² | 584 € |
| 65 | 05 · 03 | 03 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 589 € |
| 66 | 05 · 04 | 04 | 1 dormitorio | 44,7 m² | 500 € |
| 67 | 05 · 05 | 05 | 1 dormitorio | 45 m² | 496 € |
| 68 | 05 · 06 | 06 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 588 € |
| 69 | 05 · 07 | 07 | 2 dormitorios | 57,2 m² | 612 € |
| 70 | 05 · 08 | 08 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 601 € |
| 71 | 05 · 09 | 09 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 766 € |
| 72 | 05 · 10 | 10 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 631 € |
| 73 | 05 · 11 | 11 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 749 € |
| 74 | 05 · 12 | 12 | 2 dormitorios | 59 m² | 635 € |
| 75 | 05 · 13 | 13 | 2 dormitorios | 59 m² | 635 € |
| 76 | 05 · 14 | 14 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 749 € |
| 77 | 05 · 15 | 15 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 631 € |
| 78 | 05 · 16 | 16 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 773 € |
| 79 | 06 · 01 | 01 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 602 € |
| 80 | 06 · 02 | 02 | 2 dormitorios | 53,9 m² | 582 € |
| 81 | 06 · 03 | 03 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 600 € |
| 82 | 06 · 04 | 04 | 1 dormitorio | 44,7 m² | 500 € |
| 83 | 06 · 05 | 05 | 1 dormitorio | 45 m² | 505 € |
| 84 | 06 · 06 | 06 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 599 € |
| 85 | 06 · 07 | 07 | 2 dormitorios | 57,2 m² | 736 € |
| 86 | 06 · 08 | 08 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 591 € |
| 87 | 06 · 09 | 09 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 766 € |
| 88 | 06 · 10 | 10 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 636 € |
| 89 | 06 · 11 | 11 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 749 € |
| 90 | 06 · 12 | 12 | 2 dormitorios | 59 m² | 634 € |
| 91 | 06 · 13 | 13 | 2 dormitorios | 59 m² | 626 € |
| 92 | 06 · 14 | 14 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 740 € |
| 93 | 06 · 15 | 15 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 621 € |
| 94 | 06 · 16 | 16 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 766 € |
| 95 | 07 · 01 | 01 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 599 € |
| 96 | 07 · 02 | 02 | 2 dormitorios | 53,9 m² | 590 € |
| 97 | 07 · 03 | 03 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 600 € |
| 98 | 07 · 04 | 04 | 1 dormitorio | 44,7 m² | 508 € |
| 99 | 07 · 05 | 05 | 1 dormitorio | 45 m² | 503 € |
| 100 | 07 · 06 | 06 | 2 dormitorios | 55,1 m² | 595 € |
| 101 | 07 · 07 | 07 | 2 dormitorios | 57,2 m² | 619 € |
| 102 | 07 · 08 | 08 | 2 dormitorios | 55,25 m² | 602 € |
| 103 | 07 · 09 | 09 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 773 € |
| 104 | 07 · 10 | 10 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 636 € |
| 105 | 07 · 11 | 11 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 749 € |
| 106 | 07 · 12 | 12 | 2 dormitorios | 59 m² | 635 € |
| 107 | 07 · 13 | 13 | 2 dormitorios | 59 m² | 635 € |
| 108 | 07 · 14 | 14 | 3 dormitorios | 71,8 m² | 749 € |
| 109 | 07 · 15 | 15 | 2 dormitorios | 59,1 m² | 636 € |
| 110 | 07 · 16 | 16 | 3 dormitorios | 74,6 m² | 773 € |
Superficies aproximadas mientras la promoción está en obras.
Lo que pagarás de verdad
Las cifras que la convocatoria publica, más lo que suele sorprender después. Orientativo: manda lo que digan las bases y el contrato.
Calculado para la vivienda más económica de la convocatoria; las demás cuestan más.
Cada mes
496,00 €
- Alquiler: 496,00 €
Cómo solicitar
- 1Inscríbete en el registro público de vivienda protegida que te corresponda (es gratis).Ir al registro →
- 2La adjudicación es por antigüedad en el registro: cuanto antes te inscribas, mejor posición.
- 3Revisa las bases oficiales para los requisitos y las fechas exactas.Ver las bases oficiales →
¿Primera vez? Cómo se adjudican los pisos, explicado en la guía →
Dónde está
Otras ofertas cerca
- Sant Boi de LlobregatSant Boi de LlobregatCerrada
- 10 habitatges d'HPO en règim de lloguer al municipi de…Sant Boi de LlobregatCerrada
- 42 viviendas protegidas en alquilerSant Boi de LlobregatPróxima
- Aragó 317BarcelonaAbierta
- CAN CLOTA (Esplugues de Llobregat)Esplugues de LlobregatAbierta
- Viviendas protegidas en alquiler de cupos especialesLa GarrigaAbierta
Toda la vivienda protegida de Sant Boi de Llobregat →Toda la vivienda protegida de la comunidad →¿Cómo puedo acceder a una vivienda protegida de alquiler? →
Resultado orientativo. No es una resolución oficial.