Sant Boi Saló Central H1
- What it is
- Protected rental
- General regime. You rent at a price capped by the administration. You do not buy.
- Rent per month
- €496–818
- Homes
- 110
- 1–3 bedrooms · 45–82 m²
- How it is allocated
- Seniority
- Assigned by seniority in the applicants' register.
- Contract
- 7 years minimum
Can I apply?
What this call requires. Meeting it lets you take part; the home is allocated afterwards.
- Valid registration in the applicants' register
- 3 consecutive years registered as resident in Sant Boi de Llobregat (empadronament obligatori; prioritat per 3 anys ininterromputs)
- Not own another home (with exceptions)
Maximum income by household size
- 1 person
- €64,148
- 2 people
- €66,132
- 3 people
- €68,976
- 4 people
- €71,275
Indicative (2026 IRSC, unified zone). The administration issues the official decision. The income of your last filed tax return counts, not today's payslip.
The homes
| Type | How many | Usable area | Rent per month |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 10 | 44.7–45 m² | €496–510 |
| 2 bedrooms | 70 | 53.9–69.1 m² | €582–736 |
| 3 bedrooms | 30 | 71.8–82.28 m² | €638–819 |
For the highest rent (€818) to be 30% of your income you would need about €32,400 net a year.
See the 110 homes one by one
| No. | Floor · Door | Door | Type | Usable area | Rent per month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 · 01 | 01 | 2 bedrooms | 59.15 m² | €636 |
| 2 | 01 · 02 | 02 | 2 bedrooms | 54.1 m² | €588 |
| 3 | 01 · 03 | 03 | 3 bedrooms | 79.7 m² | €819 |
| 4 | 01 · 04 | 04 | 2 bedrooms | 69.1 m² | €725 |
| 5 | 01 · 05 | 05 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €588 |
| 6 | 01 · 06 | 06 | 2 bedrooms | 57.2 m² | €609 |
| 7 | 01 · 07 | 07 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €597 |
| 8 | 01 · 08 | 08 | 3 bedrooms | 80.7 m² | €717 |
| 9 | 01 · 09 | 09 | 2 bedrooms | 65.01 m² | €681 |
| 10 | 01 · 10 | 10 | 3 bedrooms | 78.98 m² | €701 |
| 11 | 01 · 11 | 11 | 2 bedrooms | 65.01 m² | €683 |
| 12 | 01 · 12 | 12 | 2 bedrooms | 65.01 m² | €683 |
| 13 | 01 · 13 | 13 | 3 bedrooms | 78.98 m² | €701 |
| 14 | 01 · 14 | 14 | 2 bedrooms | 62.9 m² | €665 |
| 15 | 01 · 15 | 15 | 3 bedrooms | 82.28 m² | €731 |
| 16 | 02 · 01 | 01 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €592 |
| 17 | 02 · 02 | 02 | 2 bedrooms | 54.1 m² | €587 |
| 18 | 02 · 03 | 03 | 3 bedrooms | 79.7 m² | €819 |
| 19 | 02 · 04 | 04 | 2 bedrooms | 69.1 m² | €725 |
| 20 | 02 · 05 | 05 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €600 |
| 21 | 02 · 06 | 06 | 2 bedrooms | 57.2 m² | €619 |
| 22 | 02 · 07 | 07 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €602 |
| 23 | 02 · 08 | 08 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €664 |
| 24 | 02 · 09 | 09 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €636 |
| 25 | 02 · 10 | 10 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €638 |
| 26 | 02 · 11 | 11 | 2 bedrooms | 59 m² | €635 |
| 27 | 02 · 12 | 12 | 2 bedrooms | 59 m² | €627 |
| 28 | 02 · 13 | 13 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €638 |
| 29 | 02 · 14 | 14 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €631 |
| 30 | 02 · 15 | 15 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €662 |
| 31 | 03 · 01 | 01 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €597 |
| 32 | 03 · 02 | 02 | 2 bedrooms | 53.9 m² | €590 |
| 33 | 03 · 03 | 03 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €595 |
| 34 | 03 · 04 | 04 | 1 bedroom | 44.7 m² | €503 |
| 35 | 03 · 05 | 05 | 1 bedroom | 45 m² | €510 |
| 36 | 03 · 06 | 06 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €595 |
| 37 | 03 · 07 | 07 | 2 bedrooms | 57.2 m² | €618 |
| 38 | 03 · 08 | 08 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €597 |
| 39 | 03 · 09 | 09 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €773 |
| 40 | 03 · 10 | 10 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €636 |
| 41 | 03 · 11 | 11 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €749 |
| 42 | 03 · 12 | 12 | 2 bedrooms | 59 m² | €634 |
| 43 | 03 · 13 | 13 | 2 bedrooms | 59 m² | €630 |
| 44 | 03 · 14 | 14 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €737 |
| 45 | 03 · 15 | 15 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €629 |
| 46 | 03 · 16 | 16 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €771 |
| 47 | 04 · 01 | 01 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €602 |
| 48 | 04 · 02 | 02 | 2 bedrooms | 53.9 m² | €590 |
| 49 | 04 · 03 | 03 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €600 |
| 50 | 04 · 04 | 04 | 1 bedroom | 44.7 m² | €508 |
| 51 | 04 · 05 | 05 | 1 bedroom | 45 m² | €501 |
| 52 | 04 · 06 | 06 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €595 |
| 53 | 04 · 07 | 07 | 2 bedrooms | 57.2 m² | €614 |
| 54 | 04 · 08 | 08 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €598 |
| 55 | 04 · 09 | 09 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €773 |
| 56 | 04 · 10 | 10 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €636 |
| 57 | 04 · 11 | 11 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €749 |
| 58 | 04 · 12 | 12 | 2 bedrooms | 59 m² | €635 |
| 59 | 04 · 13 | 13 | 2 bedrooms | 59 m² | €635 |
| 60 | 04 · 14 | 14 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €749 |
| 61 | 04 · 15 | 15 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €636 |
| 62 | 04 · 16 | 16 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €770 |
| 63 | 05 · 01 | 01 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €602 |
| 64 | 05 · 02 | 02 | 2 bedrooms | 53.9 m² | €584 |
| 65 | 05 · 03 | 03 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €589 |
| 66 | 05 · 04 | 04 | 1 bedroom | 44.7 m² | €500 |
| 67 | 05 · 05 | 05 | 1 bedroom | 45 m² | €496 |
| 68 | 05 · 06 | 06 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €588 |
| 69 | 05 · 07 | 07 | 2 bedrooms | 57.2 m² | €612 |
| 70 | 05 · 08 | 08 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €601 |
| 71 | 05 · 09 | 09 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €766 |
| 72 | 05 · 10 | 10 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €631 |
| 73 | 05 · 11 | 11 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €749 |
| 74 | 05 · 12 | 12 | 2 bedrooms | 59 m² | €635 |
| 75 | 05 · 13 | 13 | 2 bedrooms | 59 m² | €635 |
| 76 | 05 · 14 | 14 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €749 |
| 77 | 05 · 15 | 15 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €631 |
| 78 | 05 · 16 | 16 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €773 |
| 79 | 06 · 01 | 01 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €602 |
| 80 | 06 · 02 | 02 | 2 bedrooms | 53.9 m² | €582 |
| 81 | 06 · 03 | 03 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €600 |
| 82 | 06 · 04 | 04 | 1 bedroom | 44.7 m² | €500 |
| 83 | 06 · 05 | 05 | 1 bedroom | 45 m² | €505 |
| 84 | 06 · 06 | 06 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €599 |
| 85 | 06 · 07 | 07 | 2 bedrooms | 57.2 m² | €736 |
| 86 | 06 · 08 | 08 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €591 |
| 87 | 06 · 09 | 09 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €766 |
| 88 | 06 · 10 | 10 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €636 |
| 89 | 06 · 11 | 11 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €749 |
| 90 | 06 · 12 | 12 | 2 bedrooms | 59 m² | €634 |
| 91 | 06 · 13 | 13 | 2 bedrooms | 59 m² | €626 |
| 92 | 06 · 14 | 14 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €740 |
| 93 | 06 · 15 | 15 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €621 |
| 94 | 06 · 16 | 16 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €766 |
| 95 | 07 · 01 | 01 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €599 |
| 96 | 07 · 02 | 02 | 2 bedrooms | 53.9 m² | €590 |
| 97 | 07 · 03 | 03 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €600 |
| 98 | 07 · 04 | 04 | 1 bedroom | 44.7 m² | €508 |
| 99 | 07 · 05 | 05 | 1 bedroom | 45 m² | €503 |
| 100 | 07 · 06 | 06 | 2 bedrooms | 55.1 m² | €595 |
| 101 | 07 · 07 | 07 | 2 bedrooms | 57.2 m² | €619 |
| 102 | 07 · 08 | 08 | 2 bedrooms | 55.25 m² | €602 |
| 103 | 07 · 09 | 09 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €773 |
| 104 | 07 · 10 | 10 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €636 |
| 105 | 07 · 11 | 11 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €749 |
| 106 | 07 · 12 | 12 | 2 bedrooms | 59 m² | €635 |
| 107 | 07 · 13 | 13 | 2 bedrooms | 59 m² | €635 |
| 108 | 07 · 14 | 14 | 3 bedrooms | 71.8 m² | €749 |
| 109 | 07 · 15 | 15 | 2 bedrooms | 59.1 m² | €636 |
| 110 | 07 · 16 | 16 | 3 bedrooms | 74.6 m² | €773 |
Areas are approximate while the building is under construction.
What you will actually pay
The figures the call publishes, plus what usually surprises people afterwards. For guidance: the call terms and the lease decide.
Worked out for the call's cheapest home; the others cost more.
Every month
€496.00
- Rent: €496.00
How to apply
- 1Register in the public protected-housing register for your region (it's free).Go to the register →
- 2Allocation is by seniority in the register: the earlier you register, the better your position.
- 3Check the official bases for exact requirements and dates.See the official rules →
And afterwards
- Can it be sold? Yes, at your region's maximum price and with its authorisation or visado. Selling a protected home →
- Rent it out? Only with authorisation or visado and with the rent capped. Renting out a protected home →
- Inherit it? It passes on with its protection: the heir does not have to qualify, but selling or renting stays controlled. Inheriting a protected home →
- What if I turn it down? Declining without cause can exclude you from the register: in Navarra, three years for a purchase and two for a rental. What happens if I turn the home down →
- A second-hand one? Before you make an offer, check the legal maximum price with the resale calculator. Resale calculator →
First time? How homes are allocated, explained in the guide →
How we know
- Why it looks current
- The process is still open: homes are allocated from the applicant register, not first-come.
- What could change
- Data can go out of date between checks.
Other offers nearby and by the same operator
- 10 protected homes for rentSant Boi de LlobregatClosed
- Sant Boi de LlobregatSant Boi de LlobregatClosed
- Viladecans P31Viladecans · Habitatge Metròpolis BarcelonaUpcoming
- Marina Illa Ferro FocBarcelona · Habitatge Metròpolis BarcelonaUpcoming
- Sant Andreu CasernesBarcelona · Habitatge Metròpolis BarcelonaUpcoming
- C Mare de Déu de Montserrat, 5-11 (Gràcia)BarcelonaUpcoming
- 15 affordable rental homesVicClosed
- 1 vivienda de alquiler asequible (CATALUÑA-10-2026)Montcada i ReixacOpen
Every development by Habitatge Metròpolis Barcelona →All protected housing in Sant Boi de Llobregat →All protected housing in this comunidad →Protected homes for rent →
Indicative result, not an official decision.