Turó del Sastre 18B
En seguimentC/ Joanot Martorell 2 - 8, 08390 Montgat, Barcelona · Catalunya · Veure al mapa
- Què és
- Lloguer protegit
- Règim general. Llogues a un preu limitat per l'administració. No compres.
- Lloguer al mes
- No publicat
- El fixa la convocatòria oficial
- Habitatges
- 58
- 2–3 dormitoris · 53–76 m²
- Sol·licituds fins al
- Sense termini: inscripció oberta
- Com s'adjudica
- Antiguitat
- S'assignen per ordre d'antiguitat al registre de sol·licitants.
- Contracte
- 7 anys mínim
Comprovat el 5 d’oct del 2026 · Habitatge Metròpolis BarcelonaCom ho sabem
- Per què sembla vigent
- El procés segueix obert: s'adjudica des del registre de sol·licitants, no per ordre d'arribada.
- Què pot canviar
- Les dades poden quedar desactualitzades entre comprovacions.
Puc optar-hi?
El que demana aquesta convocatòria. Complir-ho et permet participar; l'habitatge s'adjudica després.
- Inscripció vigent al registre de sol·licitants
- No tenir cap altre habitatge en propietat (amb excepcions)
Ingressos màxims per mida de la llar
- 1 persona
- 64.148 €
- 2 persones
- 66.132 €
- 3 persones
- 68.976 €
- 4 persones
- 71.275 €
Orientatiu (IRSC 2026, zona unificada). L'administració emet la resolució oficial. Compten els ingressos de l'última declaració de la renda presentada, no la nòmina d'avui.
Els habitatges
| Tipus | Quants | Superfície útil | Lloguer al mes |
|---|---|---|---|
| 2 dormitoris | 39 | 53,05–66,8 m² | – |
| 3 dormitoris | 19 | 68,55–76,05 m² | – |
Veure els 58 habitatges un per un
| Núm. | Planta · Porta | Porta | Tipus | Superfície útil | Lloguer al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Escala 1 | PB · 1 | 1 | 3 dormitoris | 71,2 m² | – |
| Escala 1 | PB · 2 | 2 | 2 dormitoris | 53,65 m² | – |
| Escala 1 | PB · 3 | 3 | 3 dormitoris | 68,55 m² | – |
| Escala 1 | PB · 4 | 4 | 2 dormitoris | 62,65 m² | – |
| Escala 1 | PB · 5 | 5 | 2 dormitoris | 53,05 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 58,25 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 2 | 2 | 3 dormitoris | 72,48 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 66,8 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 57,9 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 5 | 5 | 2 dormitoris | 66,1 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 6 | 6 | 3 dormitoris | 75,08 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 58,28 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 2 | 2 | 3 dormitoris | 72,48 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 66,8 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 57,9 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 5 | 5 | 2 dormitoris | 66,1 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 6 | 6 | 3 dormitoris | 75,98 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 58,25 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 2 | 2 | 3 dormitoris | 72,48 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 66,8 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 57,9 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 5 | 5 | 2 dormitoris | 66,1 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 6 | 6 | 3 dormitoris | 75,08 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 1 | 1 | 2 dormitoris | 57,73 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 2 | 2 | 3 dormitoris | 72,63 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 66,75 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 57,8 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 5 | 5 | 2 dormitoris | 66,05 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 6 | 6 | 3 dormitoris | 76,05 m² | – |
| Escala 2 | PB · 1 | 1 | 2 dormitoris | 61,95 m² | – |
| Escala 2 | PB · 2 | 2 | 2 dormitoris | 54,15 m² | – |
| Escala 2 | PB · 3 | 3 | 2 dormitoris | 62,45 m² | – |
| Escala 2 | PB · 4 | 4 | 3 dormitoris | 69 m² | – |
| Escala 2 | PB · 5 | 5 | 2 dormitoris | 53,7 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 74,9 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 65,9 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 58,1 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 66,45 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 5 | 5 | 3 dormitoris | 73,25 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 58,25 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 75,8 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 65,9 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 58,1 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 66,45 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 5 | 5 | 3 dormitoris | 73,25 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 58,25 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 74,9 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 65,9 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 58,1 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 66,45 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 5 | 5 | 3 dormitoris | 73,25 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 58,25 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 1 | 1 | 3 dormitoris | 75,9 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 2 | 2 | 2 dormitoris | 65,8 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 3 | 3 | 2 dormitoris | 57,9 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitoris | 66,4 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 5 | 5 | 3 dormitoris | 73,15 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 6 | 6 | 2 dormitoris | 57,3 m² | – |
Superfícies aproximades mentre la promoció és en obres.
No publiquen el preu
La convocatòria no diu la renda. El topall legal a Montgat és de 10,93 € per metre quadrat i mes, uns 579 € al mes per a 53 m².
Topall segons Instrucció 1/2026 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (preus màxims HPO 2026). És un màxim, no una estimació del preu real.
Calcular per a una altra superfícieCom sol·licitar
- 1Inscriu-te al registre públic d'habitatge protegit que et correspongui (és gratuït).Anar al registre →
- 2L'adjudicació és per antiguitat al registre: com abans t'inscriguis, millor posició.
- 3Revisa les bases oficials per als requisits i les dates exactes.Veure les bases oficials →
Primera vegada? Com s'adjudiquen els pisos, explicat a la guia →
Altres ofertes a prop
- 6 habitatges protegits de vendaMontgatOberta
- Can Clota (Esplugues de Llobregat)Esplugues de LlobregatOberta
- Habitatges protegits de lloguer de contingents especialsLa GarrigaOberta
- Habitatges protegits de lloguer per a jovesLa GarrigaOberta
- 20 habitatges protegits de lloguerGironellaOberta
- 40 habitatges protegits de lloguerMolins de ReiOberta
Tot l'habitatge protegit de Montgat →Tot l'habitatge protegit de la comunitat →Com puc accedir a un habitatge protegit de lloguer? →
Resultat orientatiu. No és una resolució oficial.