58 viviendas · Alquiler protegido · Régimen general · Montgat
Turó del Sastre 18B
En seguimiento- Qué es
- Alquiler protegido
- Alquilas a un precio limitado por la administración. No compras.
- Alquiler al mes
- No publicado
- Lo fija la convocatoria oficial
- Viviendas
- 58
- 2–3 dormitorios · 53–76 m²
- Solicitudes hasta
- Sin plazo: inscripción abierta
- Cómo se adjudica
- Antigüedad
- Se asignan por orden de antigüedad en el registro de solicitantes.
- Contrato
- 7 años mínimo
Comprobado el 22 sept 2026 · Habitatge Metròpolis BarcelonaCómo lo sabemos
- Por qué parece vigente
- El proceso sigue abierto: se adjudica desde el registro de demandantes, no por orden de llegada.
- Qué puede cambiar
- Los datos pueden quedar desactualizados entre comprobaciones.
¿Puedo optar?
Lo que pide esta convocatoria. Cumplirlo te permite participar; la vivienda se adjudica después.
- Inscripción vigente en el registro de solicitantes
- No tener otra vivienda en propiedad (con excepciones)
Ingresos máximos por tamaño del hogar
- 1 persona
- 64.148 €
- 2 personas
- 66.132 €
- 3 personas
- 68.976 €
- 4 personas
- 71.275 €
Orientativo (IRSC 2026, zona unificada). La administración emite la resolución oficial. Cuentan los ingresos de la última declaración de la renta presentada, no la nómina de hoy.
Las viviendas
| Tipo | Cuántas | Superficie útil | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|
| 2 dormitorios | 39 | 53,05–66,8 m² | – |
| 3 dormitorios | 19 | 68,55–76,05 m² | – |
Ver las 58 viviendas una a una
| Nº | Planta · Puerta | Puerta | Tipo | Superficie útil | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Escala 1 | PB · 1 | 1 | 3 dormitorios | 71,2 m² | – |
| Escala 1 | PB · 2 | 2 | 2 dormitorios | 53,65 m² | – |
| Escala 1 | PB · 3 | 3 | 3 dormitorios | 68,55 m² | – |
| Escala 1 | PB · 4 | 4 | 2 dormitorios | 62,65 m² | – |
| Escala 1 | PB · 5 | 5 | 2 dormitorios | 53,05 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 58,25 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 2 | 2 | 3 dormitorios | 72,48 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 66,8 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 57,9 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 5 | 5 | 2 dormitorios | 66,1 m² | – |
| Escala 1 | 1 · 6 | 6 | 3 dormitorios | 75,08 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 58,28 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 2 | 2 | 3 dormitorios | 72,48 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 66,8 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 57,9 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 5 | 5 | 2 dormitorios | 66,1 m² | – |
| Escala 1 | 2 · 6 | 6 | 3 dormitorios | 75,98 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 58,25 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 2 | 2 | 3 dormitorios | 72,48 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 66,8 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 57,9 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 5 | 5 | 2 dormitorios | 66,1 m² | – |
| Escala 1 | 3 · 6 | 6 | 3 dormitorios | 75,08 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 57,73 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 2 | 2 | 3 dormitorios | 72,63 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 66,75 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 57,8 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 5 | 5 | 2 dormitorios | 66,05 m² | – |
| Escala 1 | 4 · 6 | 6 | 3 dormitorios | 76,05 m² | – |
| Escala 2 | PB · 1 | 1 | 2 dormitorios | 61,95 m² | – |
| Escala 2 | PB · 2 | 2 | 2 dormitorios | 54,15 m² | – |
| Escala 2 | PB · 3 | 3 | 2 dormitorios | 62,45 m² | – |
| Escala 2 | PB · 4 | 4 | 3 dormitorios | 69 m² | – |
| Escala 2 | PB · 5 | 5 | 2 dormitorios | 53,7 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 74,9 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 65,9 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 58,1 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 66,45 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 5 | 5 | 3 dormitorios | 73,25 m² | – |
| Escala 2 | 1 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 58,25 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 75,8 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 65,9 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 58,1 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 66,45 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 5 | 5 | 3 dormitorios | 73,25 m² | – |
| Escala 2 | 2 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 58,25 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 74,9 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 65,9 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 58,1 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 66,45 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 5 | 5 | 3 dormitorios | 73,25 m² | – |
| Escala 2 | 3 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 58,25 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 75,9 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 65,8 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 57,9 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 66,4 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 5 | 5 | 3 dormitorios | 73,15 m² | – |
| Escala 2 | 4 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 57,3 m² | – |
Superficies aproximadas mientras la promoción está en obras.
No publican el precio
La convocatoria no dice la renta. El tope legal en Montgat es de 10,93 € por metro cuadrado y mes, unos 579 € al mes para 53 m².
Tope según Instrucció 1/2026 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (preus màxims HPO 2026). Es un máximo, no una estimación del precio real.
Calcular para otra superficieCómo solicitar
- 1Inscríbete en el registro público de vivienda protegida que te corresponda (es gratis).Ir al registro →
- 2La adjudicación es por antigüedad en el registro: cuanto antes te inscribas, mejor posición.
- 3Revisa las bases oficiales para los requisitos y las fechas exactas.Ver las bases oficiales →
¿Primera vez? Cómo se adjudican los pisos, explicado en la guía →
Dónde está
Otras ofertas cerca
- Turó del Sastre 18AMontgatEn seguimiento
- Viviendas protegidas en ventaMontgatPróxima
- Aragó 317BarcelonaAbierta
- CAN CLOTA (Esplugues de Llobregat)Esplugues de LlobregatAbierta
- Viviendas protegidas en alquiler de cupos especialesLa GarrigaAbierta
- Viviendas protegidas en alquiler para jóvenesLa GarrigaAbierta
Toda la vivienda protegida de Montgat →Toda la vivienda protegida de la comunidad →¿Cómo puedo acceder a una vivienda protegida de alquiler? →
Resultado orientativo. No es una resolución oficial.