71 viviendas · Alquiler protegido · Régimen general · Montgat
Turó del Sastre 18A
En seguimiento- Qué es
- Alquiler protegido
- Alquilas a un precio limitado por la administración. No compras.
- Alquiler al mes
- No publicado
- Lo fija la convocatoria oficial
- Viviendas
- 71
- 1–3 dormitorios · 45–82 m²
- Solicitudes hasta
- Sin plazo: inscripción abierta
- Cómo se adjudica
- Antigüedad
- Se asignan por orden de antigüedad en el registro de solicitantes.
Comprobado el 22 sept 2026 · Habitatge Metròpolis BarcelonaCómo lo sabemos
- Por qué parece vigente
- El proceso sigue abierto: se adjudica desde el registro de demandantes, no por orden de llegada.
- Qué puede cambiar
- Los datos pueden quedar desactualizados entre comprobaciones.
¿Puedo optar?
Lo que pide esta convocatoria. Cumplirlo te permite participar; la vivienda se adjudica después.
- Inscripción vigente en el registro de solicitantes
- No tener otra vivienda en propiedad (con excepciones)
Ingresos máximos por tamaño del hogar
- 1 persona
- 64.148 €
- 2 personas
- 66.132 €
- 3 personas
- 68.976 €
- 4 personas
- 71.275 €
Orientativo (IRSC 2026, zona unificada). La administración emite la resolución oficial. Cuentan los ingresos de la última declaración de la renta presentada, no la nómina de hoy.
Las viviendas
| Tipo | Cuántas | Superficie útil | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 5 | – | – |
| 2 dormitorios | 55 | – | – |
| 3 dormitorios | 11 | – | – |
Ver las 58 viviendas que detalla el anexo
| Nº | Planta · Puerta | Puerta | Tipo | Superficie útil | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Edifici 1 | Baixa · 1 | 1 | 2 dormitorios | 59,15 m² | – |
| Edifici 1 | Baixa · 2 | 2 | 2 dormitorios | 54,1 m² | – |
| Edifici 1 | Baixa · 3 | 3 | 1 dormitorio | 79,7 m² | – |
| Edifici 1 | Baixa · 4 | 4 | 2 dormitorios | 69,1 m² | – |
| Edifici 1 | Baixa · 5 | 5 | 2 dormitorios | 55,1 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 57,2 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 55,25 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 3 | 3 | 3 dormitorios | 80,7 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 65,01 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 5 | 5 | 3 dormitorios | 78,98 m² | – |
| Edifici 1 | 1 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 65,01 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 65,01 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 2 | 2 | 3 dormitorios | 78,98 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 62,9 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 4 | 4 | 3 dormitorios | 82,28 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 5 | 5 | 2 dormitorios | 55,25 m² | – |
| Edifici 1 | 2 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 54,1 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 79,7 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 69,1 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 55,1 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 57,2 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 5 | 5 | 2 dormitorios | 55,25 m² | – |
| Edifici 1 | 3 · 6 | 6 | 3 dormitorios | 74,6 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 59,1 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 2 | 2 | 3 dormitorios | 71,8 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 59 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 59 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 5 | 5 | 3 dormitorios | 71,8 m² | – |
| Edifici 1 | 4 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 59,1 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 1 | 1 | 3 dormitorios | 74,6 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 2 | 2 | 2 dormitorios | 55,25 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 3 | 3 | 2 dormitorios | 53,9 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 4 | 4 | 2 dormitorios | 55,1 m² | – |
| Edifici 2 | Baixa · 5 | 5 | 1 dormitorio | 44,7 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 1 | 1 | 1 dormitorio | 45 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 55,1 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 57,2 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 55,25 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 5 | 5 | 3 dormitorios | 74,6 m² | – |
| Edifici 2 | 1 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 59,1 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 1 | 1 | 3 dormitorios | 71,8 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 59 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 59 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 4 | 4 | 3 dormitorios | 71,8 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 5 | 5 | 2 dormitorios | 59,1 m² | – |
| Edifici 2 | 2 · 6 | 6 | 3 dormitorios | 74,6 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 55,25 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 53,9 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 3 | 3 | 2 dormitorios | 55,1 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 4 | 4 | 1 dormitorio | 44,7 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 5 | 5 | 1 dormitorio | 45 m² | – |
| Edifici 2 | 3 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 55,1 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 1 | 1 | 2 dormitorios | 57,2 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 2 | 2 | 2 dormitorios | 55,25 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 3 | 3 | 3 dormitorios | 74,6 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 4 | 4 | 2 dormitorios | 59,1 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 5 | 5 | 3 dormitorios | 71,8 m² | – |
| Edifici 2 | 4 · 6 | 6 | 2 dormitorios | 59 m² | – |
Superficies aproximadas mientras la promoción está en obras.
No publican el precio
La convocatoria no dice la renta. El tope legal en Montgat es de 10,93 € por metro cuadrado y mes, unos 492 € al mes para 45 m².
Tope según Instrucció 1/2026 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (preus màxims HPO 2026). Es un máximo, no una estimación del precio real.
Calcular para otra superficieCómo solicitar
- 1Inscríbete en el registro público de vivienda protegida que te corresponda (es gratis).Ir al registro →
- 2La adjudicación es por antigüedad en el registro: cuanto antes te inscribas, mejor posición.
- 3Revisa las bases oficiales para los requisitos y las fechas exactas.Ver las bases oficiales →
¿Primera vez? Cómo se adjudican los pisos, explicado en la guía →
Dónde está
Otras ofertas cerca
- Turó del Sastre 18BMontgatEn seguimiento
- Viviendas protegidas en ventaMontgatPróxima
- Aragó 317BarcelonaAbierta
- CAN CLOTA (Esplugues de Llobregat)Esplugues de LlobregatAbierta
- Viviendas protegidas en alquiler de cupos especialesLa GarrigaAbierta
- Viviendas protegidas en alquiler para jóvenesLa GarrigaAbierta
Toda la vivienda protegida de Montgat →Toda la vivienda protegida de la comunidad →¿Cómo puedo acceder a una vivienda protegida de alquiler? →
Resultado orientativo. No es una resolución oficial.